Словарь терминов
| Наименование | Определение |
|---|---|
| Глобальный показатель дашборда | Создается в разделе показателей. Может использоваться в нескольких компонентах. Изменяется только в разделе показателей. Доступен в рамках одного дашборда |
| Глобальный показатель пространства | Создается и изменяется только в Модели данных пространства. Может использоваться во всех дашбордах пространства |
| Дашборд (отчёт) | Инструмент для визуализации и анализа информации о бизнес-процессах и их эффективности |
| Карта процесса | Схема последовательности событий (операций, которые осуществляют сотрудники в ходе выполнения процесса) и связей между ними |
| Локальный показатель | Показатель, который создается при настройке компонента. Нельзя добавить в другой компонент. Является уникальным в рамках одного компонента |
| Мера | То, что рассчитывается в результате группировки в компоненте |
| Разрез | То, по чему осуществляется группировка в компоненте |
| Таблица с фактами | Содержит все первичные ключи измерения и связанные с ними факты или меры, например, проданное количество, средние продажи и др. |
| Таблица справочник | Представляет описательную информацию для всех измерений, записанных в таблице фактов. Обычно используются такие параметры, как люди, продукты, место, время и др. |
| Сортировка | Сортировка по нескольким колонкам таблицы |
| Партиционирование | Разделение больших столбцов таблицы на некоторое число стобцов меньшего размера |
Предыдущая